![]() |
![]() |
![]() |
系統 | |||
聲學頻率 | 1MHz | 600KHz | 400KHz |
聲學波束 | 4波束:1個垂向,3個25°傾角。 | ||
垂直波束開角 | 1.7° | ||
測量模式 | 自容式或在線測量。 | ||
流速剖面 | |||
最大剖面范圍 | 30m | 50m | 100m |
分層厚度 | 0.25~4.0m | 0.5~8.0m | 1.0~8.0m |
最大分層 | 一般20~40,最大128。 | ||
輸出頻率 | 1Hz | ||
流速測量 | |||
流速范圍 | 水平方向±10m/s,沿波束方向±5m/s。 | ||
精度 | <測量值的1%±0.5cm/s。 | ||
波浪測量 | |||
最大深度 | 35m | 60m | 100m |
數據類型 | 壓力,沿波束方向的流速,AST。 | ||
采樣頻率(輸出) | 2Hz流速,4Hz AST | 1Hz流速,2Hz AST | 0.75Hz流速,1.5Hz AST |
每個脈沖采樣數 | 512,1024,2048可選。 | ||
波浪計算 | |||
測量范圍 | -15~+15m | ||
精度/分辨率(波高Hs) | 測量值的1%/1cm | ||
精度/分辨率(波向Dir) | 2°/0.1° | ||
周期范圍 | 0.5~50s | 1~50s | 1~50s |
電源 | |||
直流輸入 | 9~18VDC | ||
峰值電流 | 3A | ||
功耗 | 發射時1~30W,3個可調節水平;休眠電流<100μA。 | ||
平均功耗 | 0.65W | 0.76W | 0.23W |
環境 | |||
環境溫度 | -4~40℃ | ||
儲藏溫度 | -20~60℃ | ||
沖擊振動 | IEC 721-3-2 | ||
耐壓深度 | 300m |
服務熱線:13668873827
電子郵箱: 13668873827@139.com
公司地址:山東省青島市嶗山區海爾路61號天寶國際金座1608室
青島盛海電子科技有限公司是一家集海洋環境監測、系統集成、海洋儀器代理銷售與自主研發于一體的高新技術企業。公司以成為國內頂尖的涉海研發企業...