235KHz | 寬帶 |
水聲換能器布局 |
![]() |
波束寬度(@-3dB) | 12° |
RMS功率(W) | 100W |
重量 | 塑料外殼 | 3.9Kg | |
透聲材料 | 聚氨酯 | ||
數據更新率 | 1Hz | ||
水深 | 最小測量深度 | 0.5m | |
寬帶 | 180m | ||
耐壓深度 | 3m | ||
電源 | 電壓 | NMEA 0183 | 10~25VDC |
NMEA 2000 | 9~16VDC | ||
電流 | NMEA 0183 | ﹤40mA | |
NMEA 2000 | ﹤200mA | ||
溫度傳感器 | 測量精度 | ±0.5℃ | |
測量范圍 | -10~40℃ | ||
CE規范 | IERC60945 |
服務熱線:13668873827
電子郵箱: 13668873827@139.com
公司地址:山東省青島市嶗山區海爾路61號天寶國際金座1608室
青島盛海電子科技有限公司是一家集海洋環境監測、系統集成、海洋儀器代理銷售與自主研發于一體的高新技術企業。公司以成為國內頂尖的涉海研發企業...